<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>papervision3dのお勉強 step-2　もう少し理解を深める へのコメント</title>
	<atom:link href="http://miraigyo.com/blog/archives/26.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miraigyo.com/blog/archives/26.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>papervision3dのお勉強 step-3　BasicViewとReflectionViewを使ってみる &#171; ActionscriptとかFlashとか&#124; futurefish より</title>
		<link>http://miraigyo.com/blog/archives/26.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>papervision3dのお勉強 step-3　BasicViewとReflectionViewを使ってみる &#171; ActionscriptとかFlashとか&#124; futurefish</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miraigyo.com/blog/?p=26#comment-2</guid>
		<description>[...] 前回作成した物をBasicViewとReflectionViewを使ってやってみる。 お馬鹿な私はとりあえずやってみないとわからないので、前回と同じ順序で作成してみることにしました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前回作成した物をBasicViewとReflectionViewを使ってやってみる。 お馬鹿な私はとりあえずやってみないとわからないので、前回と同じ順序で作成してみることにしました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

