<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>papervision3dのお勉強 step-1　とりあえず3Dをやってみる へのコメント</title>
	<atom:link href="http://miraigyo.com/blog/archives/15.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miraigyo.com/blog/archives/15.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 10:27:18 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>papervision3dのお勉強 step-3　BasicViewとReflectionViewを使ってみる &#171; ActionscriptとかFlashとか&#124; futurefish より</title>
		<link>http://miraigyo.com/blog/archives/15.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>papervision3dのお勉強 step-3　BasicViewとReflectionViewを使ってみる &#171; ActionscriptとかFlashとか&#124; futurefish</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miraigyo.com/blog/?p=15#comment-3</guid>
		<description>[...] 前回から変更した点は、 BasicViewを使うのでカメラやシーンがBasicViewをnewしたときにカメラやシーン作成される為に、個別に作成する手間はなくなります。 以前、一番簡単な方法で3Ｄを作成した時はBasicViewクラスを継承して作成しました。この場合もカメラやシーンを生成することなく、 オブジェクトのみを作成すれば良かったわけですが、ようやく意味が分かった気がします。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前回から変更した点は、 BasicViewを使うのでカメラやシーンがBasicViewをnewしたときにカメラやシーン作成される為に、個別に作成する手間はなくなります。 以前、一番簡単な方法で3Ｄを作成した時はBasicViewクラスを継承して作成しました。この場合もカメラやシーンを生成することなく、 オブジェクトのみを作成すれば良かったわけですが、ようやく意味が分かった気がします。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
